Cerrad Montego Desert Mat,Struktura
| Materiał/Technologia | Gres |
|---|---|
| Mrozoodporność | Tak |
| Pomieszczenie | Kuchnia |
| Pomieszczenie | Salon i sypialnia |
| Pomieszczenie | Łazienka |
| Wykończenie | Mat |
| Zastosowanie płytki | Wewnątrz |
| Pomieszczenie | Korytarz i hol |
| Antypoślizgowość | R10 |
| Grubość (mm) | 9 |
| Kształt płytki | Kwadrat |
| Kolor dominujący | Beżowy / brązowy |
| Wygląd | Beton |
| Wykończenie | Struktura |
| Ilość sztuk w paczce | 2 |
| Kolor producenta | desert |
| Szerokość (cm) | 79,7 |
| Grupa wymiarowa płytek | 80x80 |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1.27 |
| Długość (cm) | 79,7 |
| Kolekcja | Montego |
