Ceramika Paradyż Burlington Silver Gres Szkl. Rekt. Struktura
| Pomieszczenie | Przedpokój |
|---|---|
| Materiał/Technologia | Gres |
| Mrozoodporność | Tak |
| Pomieszczenie | Salon i sypialnia |
| Rektyfikacja | Tak |
| Wygląd | Kamień |
| Zastosowanie płytki | Na zewnątrz |
| Zastosowanie płytki | Wewnątrz |
| Kolor dominujący | Szary / srebrny |
| Pomieszczenie | Korytarz i hol |
| Pomieszczenie | Balkon i taras |
| Kształt płytki | Kwadrat |
| Wykończenie | Struktura |
| Pomieszczenie | Garaż i piwnica |
| Ścieralność | PEI 4 |
| Pomieszczenie | Ogród |
| Pomieszczenie | Schody |
| Antypoślizgowość | R11 |
| Grupa wymiarowa płytek | 60x60 |
| Grubość (mm) | 20 |
| Długość (cm) | 59,5 |
| Szerokość (cm) | 59,5 |
| Kolekcja | Burlington |
