Cerrad Tacoma Sand Mat,Struktura
| Grubość (mm) | 8 |
|---|---|
| Mrozoodporność | Tak |
| Pomieszczenie | Kuchnia |
| Pomieszczenie | Salon i sypialnia |
| Pomieszczenie | Łazienka |
| Wygląd | Kamień |
| Wykończenie | Mat |
| Zastosowanie płytki | Wewnątrz |
| Pomieszczenie | Korytarz i hol |
| Antypoślizgowość | R10 |
| Materiał/Technologia | Gres podbarwiany w masie |
| Kształt płytki | Prostokąt |
| Kolor dominujący | Beżowy / brązowy |
| Wykończenie | Struktura |
| Ilość sztuk w paczce | 2 |
| Szerokość (cm) | 59,7 |
| Długość (cm) | 119,7 |
| Grupa wymiarowa płytek | 60x120 |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1.43 |
| Kolor producenta | Sand |
| Kolekcja | Tacoma |
